메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 색상: | 밝은 회색(사용자 정의 가능) | 용량: | 1800, 3000, 4000, 6000, 12000, 18000l/h |
|---|---|---|---|
| 전원공급장치: | 380V/50Hz/3P(사용자 정의 가능) | 유전 강도: | ≥75KV |
| 적용 가능한 매체: | 단열유 (미네랄유, 합성유, 식물유) | 기능: | 물, 가스, 고체 제거, 유전 강도 향상 |
| 물 제거: | 5ppm 이하 | 가스 제거: | ≤0.1% |
| 여과 훌륭함: | 1 ~ 5 μm | 가열 온도: | 20 ~ 80℃ (조절 가능) |
| 선택적 기능: | 산, 색상, 콜로이드 제거(오일 재생) | 조형: | 럭셔리 또는 표준 |
트레일러가 장착된 옥외 캐노피형 변압기유 정제기 시간당 6000리터
1. 기능
Sino-NSH 진공 오일 필터는 변압기의 절연유를 여과하는 데 사용됩니다. 탈기, 탈수 및 정밀 여과를 통해 오일의 수분, 가스 및 불순물을 효율적으로 제거하고 변압기 절연유의 전압 특성을 향상시킵니다.
2. 특징
3. 주요 구성 요소
4. 선택적 추가 액세서리
5. 매개변수
| 매개변수 | 값 | |||||
| VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-200 | ||
| 용량, 리터/시간 | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
| 가열 전력, kW | 24 | 30 | 48 | 60 | 120 | |
| 총 전력, kW | 29 | 36 | 56 | 69 | 132 | |
| 전원 공급 장치 | 완전 맞춤형 | |||||
| 입력 직경, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| 출력 직경, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| 치수 | 길이, mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 |
| 너비, mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 160 | |
| 높이, mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| 무게, kg | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | |
| 처리된 오일 사양 |
수분 함량, ppm |
≤5 | ||||
|
유전 강도, Kv |
≥75 | |||||
| 여과 정밀도, um | ≤5 (또는 필요에 따라 1-5) | |||||
|
가스 함량, % |
≤0.1 | |||||
6. 문의 후 받게 될 내용
![]()
![]()