메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
색상: | 파란색 (개인화) | 용량: | 1800, 3000, 4000, 6000, 12000, 18000l/h |
---|---|---|---|
전원 공급: | 380V/50Hz/3P(사용자 정의 가능) | 절연 내력: | ≥75KV |
적용 가능한 매체: | 단열유 (미네랄유, 합성유, 식물유) | 기능: | 물, 가스, 고체 제거, 유전 강도 향상 |
물 제거: | ≤5ppm | 가스 제거: | ≤0.1% |
여과 훌륭함: | 1 ~ 5 μm | 가열 온도: | 20 ~ 80℃ (조절 가능) |
옵션 기능: | 산, 색상, 콜로이드 제거(오일 재생) | 조형: | 럭셔리 또는 표준 |
강조하다: | 진공 변환기 오일 정화기,난방 트랜스포머 오일 정화기,디가소 변환기 오일 정화기 |
터치 스크린과 함께 완전히 자동 변환기 오일 정화기 1800 ~ 18000 리터 / 시간
1함수
시노-NSH 진공 오일 필터는 변압기 내의 단열 오일을 필터링하는 데 사용됩니다. 그것은 탈가스, 탈수,그리고 정밀 필터링, 그리고 트랜스포머 절연유의 전압 특성을 향상시킵니다.
2특징
3.제어기 및 측정 테스트기
4.선택적 추가 액세서리
온라인 측정 도구
다른 것:
5. 터치 화면 세부 정보
6매개 변수
매개 변수 | 가치 | |||||
VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-200 | ||
용량, 리터/시간 | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
열력, kW | 24 | 30 | 48 | 60 | 120 | |
전체 전력,kW | 29 | 36 | 56 | 69 | 132 | |
전원 공급 | 완전 한 사용자 정의 | |||||
입구 지름, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
출구 지름, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
크기 | 길이, mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 |
너비, mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 160 | |
높이, mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
무게, kg | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | |
가공유 스펙 |
수분 함량 ppm |
≤5 | ||||
다이렉트릭 강도 Kv |
≥ 75 | |||||
필터레이션 정밀성 | ≤5 (또는 필요에 따라 1-5) | |||||
가스 함유량 % |
≤0.1 |
7조사를 마친 후 얻을 수 있는 것
8구조 교육
9배달
10사진
11일치하는 장비