메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 애플리케이션: | 오일정화기,오일정화,오일피트리온,오일처리,오일재활용,오일재생 | 기능: | 탈수, 가스제거는 음란을 제거합니다 |
|---|---|---|---|
| 유량: | 600-18000L/H | 전원공급장치: | 380V/3P/50Hz(또는 필요에 따라) |
| 판매 후 서비스 제공: | 해외 기계 서비스에 사용할 수 있는 엔지니어 | 색상: | 귀하의 요구 사항으로 |
| 제품명: | 단열유 정화기 | 용법: | 변압기유, 윤활유, 절연유, 오일여과, |
| 강조하다: | 오일 청정기 기계,기름 순화 기계 |
||
VFD 시리즈의 신호 및 2단계 고효율 진공 오일 정화기는 절연 오일에서 유리 및 용해된 물, 가스 및 기계적 불순물을 제거하여 순도를 보장하고 절연 특성을 향상시키는 것입니다. 오일 처리 500KV 초전압 변압 장비 및 220KV 변압기에 적용하기에 적합합니다. 또한 축전기유, 변압기유, 냉동기유의 처리에도 적합합니다.
| 목 | 전에 | 후에 |
|---|---|---|
| 수분 함량 | 50-100ppm | 4ppm 이하 |
| 가스 함량 | 높은 | 0.1% 이하 |
| 입자 크기 | >25μm | ≤5μm |
| 항복 전압 | 35-45kV | ≥75kV |
| 목 | 단위 | VFD-30 | VFD-50 | VFD-80 | VFD-100 | VFD-150 | VFD-200 | VFD-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유량 | L/H | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 진공 범위 | Mpa | -0.092 ~ -0.099 | ||||||
| 작동 압력 | Mpa | ≤0.2 | ||||||
| 최대 진공 범위 | 아빠 | ≤50 | ||||||
| 온도 범위 | ℃ | 45 ~ 65 | ||||||
| 항복 전압 | Kv | ≥75 | ||||||
| 불순물 크기 | μm | ≤5 | ||||||
| 유전 손실 | Tg | ≤0.005 | ||||||
| 계면 장력 | 백만/분 | ≥40 | ||||||
| 수분 함량 | PPM | ≤4 | ||||||
| 가스 함량 | % | ≤0.1 | ||||||
| 전원공급장치 | 380V/3P/50Hz(또는 필요에 따라) | |||||||
| 작동 소음 | 데시벨(A) | 72 이하 | 72 이하 | 72 이하 | 72 이하 | 78 이하 | 78 이하 | 78 이하 |
| 가열 전력 | Kw | 30 | 48 | 72 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| 총 전력 | Kw | 35 | 54 | 77 | 98 | 129 | 189 | 254 |
| 파이프라인 직경 | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 |
| 순중량 | kg | 550 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 2200 |
| 크기 | 길이(mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 |
| 폭(mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1550 | 1550 | 1800 | |
| 높이(mm) | 1750년 | 1750년 | 1850년 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | |
예.
예, 선택적으로 온라인 필터링이 가능합니다.
11kV ~ 1000kV.
오일 상태와 유량에 따라 다릅니다.
ISO, CE.
220V, 380V, 415V, 440V, 460V를 사용할 수 있습니다.
오염된 변압기 오일은 다음과 같은 원인이 될 수 있습니다.
정기적인 오일 정화는 다음과 같은 도움이 됩니다.
위치:
변압기 용량: 50MVA
문제:
결과: